Лазерная резка от производителя
Включено в услугу:
- Замер - бесплатно
- Изготовление продукции
- Монтаж на Вашем объекте
- 3 года гарантии
Рассчитать стоимость перил за 5 шагов
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Тип перил:
Тип основания
Объект находится в помещении или на улице:
Локация объекта:
Длина конструкции (пог.метры)
Введите количество погонных метров
Отлично!
Для получения расчета Введите Ваш телефон:
Для получения расчета Введите Ваш телефон:
Введите телефон
Спасибо за прохождение анкеты!
В ближайшее время мы с Вами свяжемся и представим расчет!
Почему мы
- Точное соблюдение сроков
- Используем качественные материалы
- Выезд замерщика
в день обращения БЕСПЛАТНО - Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание в течение 3х лет
- Работа с гос. заказчиками через портал гос. услуг
- Работаем как с наличным, так и с безналичным расчетом
Пришлите техническое задание на электронную почту или позвоните по телефону и узнайте цену на лазерную резку металла. Минимальный заказ – 5 000 рублей без учета материалов.
- высокоточная лазерная резка
- высокотехнологичное оборудование
- раскрой любой сложности
- кратчайшие сроки изготовления
- обработка всех видов металла
- гибкая система оплаты
Цены на лазерную резку металлов и сплавов
Конструкционная сталь | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,8 | 32 | 20 | 15 | 8 | 0,5 |
1 | 32 | 20 | 15 | 9 | 0,5 |
1,5 | 34 | 20 | 18 | 10 | 0,5 |
2 | 36 | 26 | 20 | 12 | 0,5 |
2,5 | 40 | 30 | 22 | 15 | 0,5 |
3 | 64 | 53 | 40 | 20 | 1 |
4 | 75 | 60 | 51 | 25 | 2 |
5 | 90 | 70 | 60 | 30 | 2 |
6 | 115 | 81 | 71 | 36 | 2 |
8 | 160 | 104 | 91 | 69 | 3 |
10 | 210 | 174 | 128 | 83 | 5 |
12 | 250 | 195 | 155 | 105 | 5 |
14 | 340 | 260 | 220 | звоните | 8 |
16 | 450 | 320 | 290 | звоните | 10 |
Нержавеющая сталь | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,8 | 41 | 38 | 36 | 20 | 1 |
1 | 44 | 39 | 36 | 20 | 1 |
1,5 | 48 | 43 | 38 | 27 | 1 |
2 | 67 | 60 | 52 | 38 | 1 |
3 | 110 | 89 | 58 | 49 | 2 |
4 | 153 | 122 | 88 | 66 | 2 |
5 | 230 | 190 | 163 | 83 | 4 |
6 | 290 | 245 | 215 | 125 | 4 |
8 | 360 | 330 | 295 | 205 | 5 |
10 | 480 | 450 | 390 | 300 | 7 |
Алюминий | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
1 | 35 | 31 | 23 | 15 | 1 |
1,5 | 38 | 34 | 25 | 18 | 1 |
2 | 42 | 39 | 29 | 20 | 1 |
3 | 102 | 95 | 65 | 48 | 2 |
4 | 175 | 154 | 120 | 64 | 2 |
5 | 275 | 203 | 190 | 81 | 4 |
6 | 355 | 290 | 260 | 121 | 4 |
8 | 550 | 460 | 410 | звоните | 7 |
Латунь | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 23 | 1 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 23 | 1 |
1 | 46 | 41 | 35 | 25 | 1 |
1,5 | 65 | 61 | 59 | 45 | 1 |
2 | 85 | 81 | 73 | 58 | 1 |
3 | 95 | 89 | 84 | 71 | 2 |
4 | 113 | 103 | 95 | 89 | 2 |
5 | 145 | 125 | 118 | 105 | 5 |
6 | 178 | 155 | 142 | 125 | 5 |
Медь | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 23 | 1 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 23 | 1 |
1 | 70 | 50 | 40 | 30 | 1 |
1,5 | 95 | 80 | 65 | 55 | 1 |
2 | 140 | 110 | 90 | 75 | 1 |
3 | 210 | 160 | 130 | 110 | 2 |
4 | 350 | 280 | 230 | 190 | 2 |
5 | 500 | 400 | 300 | 200 | 5 |
Титан | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,5 | 43 | 39 | 36 | 20 | 1 |
1 | 48 | 43 | 38 | 25 | 1 |
1,5 | 60 | 50 | 41 | 30 | 1 |
2 | 75 | 65 | 55 | 40 | 2 |
3 | 110 | 90 | 75 | 50 | 2 |
4 | 170 | 145 | 93 | 65 | 3 |
5 | 230 | 190 | 163 | 90 | 4 |
6 | 300 | 260 | 215 | 130 | 4 |
Бронза | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
1 | 46 | 41 | 35 | 25 | 1 |
1,5 | 65 | 61 | 59 | 45 | 1 |
2 | 85 | 81 | 73 | 58 | 1 |
3 | 95 | 89 | 84 | 71 | 2 |
5 | 145 | 125 | 118 | 105 | 5 |
Дюралюминий | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
1 | 35 | 31 | 23 | 15 | 1 |
1,5 | 38 | 34 | 25 | 18 | 1 |
2 | 42 | 39 | 29 | 20 | 1 |
3 | 102 | 95 | 65 | 48 | 2 |
4 | 175 | 154 | 120 | 64 | 2 |
5 | 275 | 203 | 190 | 81 | 4 |
6 | 355 | 290 | 260 | 121 | 4 |
8 | 550 | 460 | 410 | звоните | 7 |
Оцинкованная сталь | |||||
Толщина, мм | <100 м, руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3000 м, руб | Стоимость врезки, руб |
0,8 | 32 | 20 | 15 | 8 | 0,5 |
1 | 32 | 20 | 15 | 9 | 0,5 |
1,5 | 34 | 20 | 18 | 10 | 0,5 |
2 | 36 | 26 | 20 | 12 | 0,5 |
2,5 | 40 | 30 | 22 | 15 | 0,5 |
3 | 64 | 53 | 40 | 20 | 1 |
4 | 75 | 60 | 51 | 25 | 2 |
5 | 90 | 70 | 60 | 30 | 2 |
6 | 115 | 81 | 71 | 36 | 2 |
8 | 160 | 104 | 91 | 69 | 3 |
10 | 210 | 174 | 128 | 83 | 5 |
12 | 250 | 195 | 155 | 105 | 5 |
14 | 340 | 260 | 220 | звоните | 8 |
16 | 450 | 320 | 290 | звоните | 10 |
Гибка листового металла
Стоимость 1 гиба, руб | |||
Толщина, мм | Длина гиба | ||
До 1000 мм | До 2 000 мм | До 2 500 мм | |
До 2 | 30 | 45 | 55 |
3–5 | 45 | 56 |
Гибка Z-профиля
Стоимость 1 гиба, руб | |
Толщина, мм | Длина |
до 800 | |
Z5 до 1,5 | 30 |
Z6 до 1,5 | 30 |